Tarifario
Vigente a partir del 01/08/2024
Tarifario | ||
---|---|---|
Concepto | Periodicidad | Importe |
Solicitud de creación de cuenta | Por única vez | GRATIS |
Recarga por Tarjeta de crédito/débito | Por cada recarga | S/ 4.90 Importe máximo |
Recarga por PagoEfectivo | Por cada recarga a través de banca por internet/app | S/ 3.90 Importe máximo |
Por cada recarga a través de agencias bancarias | ||
Por cada recarga a través de agentes autorizados | ||
Recarga por Agentes de Kasnet | Por cada recarga | S/ 2.90 Importe máximo por recarga por día: S/ 1,000 |
Transferencia a n° de cuenta bancaria o CCI | Por cada envío de dinero | S/ 2.50 o USD 0.70 Importe máximo por transferencia: S/ 1,000 o USD 250 Importe máximo por día: S/ 3000 o USD 750 |
Transferencia a n° de celular de Prexpe a Prexpe | Por cada envío de dinero | GRATIS |
Transferencia a n° de celular de Prexpe a otras entidades nacionales TIN Especial (1) | Por cada envío de dinero | GRATIS Solo para transferencias igual o menores a S/ 500 |
Por cada envío de dinero a Misma Plaza (3) | S/ 0.80 Para transferencias mayores a S/ 500 | |
Por cada envío de dinero a Otras Plazas (4) | 0.50% (del monto a enviar) Para transferencias mayores a S/ 500 Comisión mínima S/ 7 Comisión máxima S/ 100 | |
Por cada envío de dinero a Plazas Exclusivas (5) | 1.50% (del monto a enviar) Para transferencias mayores a S/ 500 Comisión mínima S/ 7 Comisión máxima S/ 100 | |
Transferencia a n° de celular de Prexpe a otras entidades nacionales TIN No Especial(2) | Por cada envío de dinero a Misma Plaza (3) | S/ 0.80 Independiente del monto |
Por cada envío de dinero a Otras Plazas (4) | 0.50% (del monto a enviar) Para transferencias mayores a S/ 500 Comisión mínima S/ 7 Comisión máxima S/ 100 | |
Por cada envío de dinero a Plazas Exclusivas (5) | 1.50% (del monto a enviar) Para transferencias mayores a S/ 500 Comisión mínima S/ 7 Comisión máxima S/ 100 | |
Transferencia de Prexpe a Prex Internacional | Por cada envío de dinero | USD 0.99 |
Retiros en efectivo en cajeros automáticos | Por cada retiro en cajero Unicard | S/ 5.90(6) En Perú |
Por cada retiro en otros cajeros | S/ 5.90(6) En Perú | |
Por cada retiro en cajeros del exterior | USD 3.54 En otros países | |
Compras de productos y servicios | Por cada compra y/o consumo | GRATIS (7) |
Renovación de tarjeta física | Por vencimiento de la tarjeta | GRATIS |
Reimpresión o Reposición de tarjeta física | Por extravío o robo | S/ 10.00 Más costo de envío Lima: S/ 15 Provincias: S/ 20 |
(1) El TIN Especial consiste en un acuerdo entre las entidades financieras para que las transacciones en tiempo real tengan un límite de S/500 (quinientos soles) y sean GRATIS.
(2) El resto de los bancos y cajas que no estén mencionadas en la lista, pertenecen al TIN No Especial.
(3) Misma Plaza: Toda transacción dentro de la misma provincia.
(4) Otras Plazas: Toda transacción que sea originada en una provincia A y que sea recibida en una provincia B.
(5) Plaza Exclusiva: Toda transacción que sea originada en una provincia A y que al ser recibida en una provincia B, en dicha provincia la entidad no tenga sede física.
(6) Las comisiones por retiros y/o uso de ATMs, puede variar dependiendo de la institución en que se encuentre instalado el ATM.
(7) Las comisiones por compras en el exterior podrían variar y dependerán del Comercio donde realices tu compra. Te invitamos a que te informes previo a tu compra
Límites
Cuenta Simplificada:
Cada RECARGA individual no podrá superar los S/1,537 (1.5 RMV*) por transacción ni los S/3,075 (3 RMV*) por mes. Tu SALDO TOTAL no debe exceder los S/3,075 (3 RMV*) en todo momento y tus OPERACIONES mensuales acumuladas no deben ser mayores a S/6,150 (6 RMV*). En caso de querer aumentar dicho límite, deberás completar información adicional según lo establecido por la normativa vigente.
Cuenta General:
Tu SALDO TOTAL no debe exceder los S/40,000 en todo momento y tus OPERACIONES mensuales no deben ser mayores a S/40,000.